Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | Blackview |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 24 GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 128 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1612 |
| Velocidad de actualización | 90 |
| Nombre del modelo | FUERTE 2 |
| Operador inalámbrico | T-Mobile |
| Tecnología celular | 4G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 24 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Pizarra |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Características del producto | Cuerpo robusto, Dual SIM |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2 TB |
| Marca | Blackview |
| Contenido de la caja | Cable USB |
| Descripción de la garantía | 2 Años Fabricante |
| Fabricante | Blackview |
| Usos específicos del producto | Actividades al aire libre, obras de construcción, senderismo, deportes extremos |
| UPC | 810192201846 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0FX4KDC9R |
| Opinión media de los clientes | 4.6 de 5 estrellas |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1612 |
| Frecuencia de refresco | 90 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Proveedor Red Inalámbrica | T-Mobile |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | 2G, 3G, 4G |
| Tecnología inalámbrica | LTE |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 13 MP, 16 MP |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad de la batería/pila | 18 |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de fotogramas | 30 fps |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Manufacturer | Blackview |
| Tamaño | 128 GB |
| Color | Blanco, Negro |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos