Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | Blackview |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 4 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,52 Pulgadas |
| Resolución | 1600*720 píxeles |
| Velocidad de actualización | 60 |
| Nombre del modelo | Celular Wave 6C |
| Operador inalámbrico | T-Mobile |
| Tecnología celular | 4G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Dimensiones | 1645.92 × 7.62 × 96.52 cm |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Memoria RAM Instalada | 4 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 4 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm |
| Características del producto | Dual SIM |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 1 TB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 5 MP, 8 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal, Trasera |
| Flash de la cámara | sin flash |
| Modos de disparo | Alto rango dinámico, Elipsis, Panorama, Retrato |
| Resolución Sensor Óptico | 8 MP |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 5100 Miliamperios Hora |
| Descripción de la batería/pila | Batería ion-litio |
| Capacidad de la batería/pila | 5100 Miliamperios Hora |
| Duración media de la batería/pila | 24 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 8 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | GPS+Glonass+Galileo |
| Sistema de navegación por satélite compatible | GLONASS, GPS, Galileo |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,52 Pulgadas |
| Resolución | 1600*720 píxeles |
| Frecuencia de refresco | 60 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ratio de aspecto | 16:09 |
| Resolución máxima de la pantalla | 1600*720 Pixels |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 269 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | T-Mobile |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | inalámbrico |
| Tecnología inalámbrica | LTE |
| Marca | Blackview |
| Año Modelo | 2024 |
| Contenido de la caja | Adaptador |
| Descripción de la garantía | 2 Años Fabricante |
| Fabricante | Blackview |
| Serie de modelos | 6C |
| Usos específicos del producto | Fotografía |
| UPC | 810150404746 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0D3LFHF8P |
| Opinión media de los clientes | 3.8 de 5 estrellas |
| Dimensiones Artículo | 6,48 x 3 x 0,38 pulgadas |
| Resolución de vídeo efectiva | 8 MP |
| Resolución de grabación de vídeo | 8MP (trasera), 5MP (delantero) |
| Velocidad de fotogramas | up to 60 FPS |
| Manufacturer | Blackview |
| Color | Verde |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos