Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | Blackview |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 36 GB |
| Velocidad de la CPU | 2,4 GHz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2408 |
| Velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre del modelo | XPLORE 1 |
| Operador inalámbrico | Claro, Mint Mobile, Movistar, Telcel, Telus |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Peso | 0.285 kg |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 |
| Memoria RAM Instalada | 36 GB |
| Velocidad CPU | 2,4 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Negro |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Pizarra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2048 GB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 63,99 MP, 64 MP |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 20000 Miliamperios Hora |
| Capacidad de la batería/pila | 18 |
| Peso del producto | 285 Gramos |
| Duración media de la batería/pila | 84 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 84 Horas |
| Duración de la batería en suspensión | 84 Horas |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2408 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 1080×2400 Pixels |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 50 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Claro, Mint Mobile, Movistar, Telcel, Telus |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | NFC, USB, Wifi |
| Tecnología inalámbrica | GSM, LTE, NFC, WiFi |
| Marca | Blackview |
| Año Modelo | 2025 |
| Contenido de la caja | Adaptador de corriente, Cable USB, Eyector de bandeja SIM, Teléfono resistente |
| Descripción de la garantía | 2 Años Fabricante |
| Fabricante | Blackview |
| Usos específicos del producto | Actividades al aire libre, Juegos |
| UPC | 810192201662 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0F8N8G4F8 |
| Opinión media de los clientes | 3.1 de 5 estrellas |
| Resolución de grabación de vídeo | 4k |
| Velocidad de fotogramas | 30 fps, 60 fps |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Manufacturer | Blackview |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos