Descripción
FOSSiBOT F109S Teléfono para juegos resistente desbloqueado 6.74 «HD+1.32» pantalla dual 10600mAh batería 24GB+256GB/2TB Android 15 Smartphone 50MP cámara trasera teléfono impermeable teléfono celular NFC/huella digital
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | FOSSIBOT |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
| Modelo de CPU | Others |
| Velocidad de la CPU | 1,5 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,74 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1600 |
| Velocidad de actualización | 120 |
| Nombre del modelo | F109S |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
FOSSiBOT F109S Teléfono para juegos resistente desbloqueado 6.74 «HD+1.32» pantalla dual 10600mAh batería 24GB+256GB/2TB Android 15 Smartphone 50MP cámara trasera teléfono impermeable teléfono celular NFC/huella digital
| Sistema operativo | Android 15 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Modelo CPU | Others |
| Velocidad CPU | 1,5 Hz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | [Desconocido] |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2 TB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 16 MP, 50 MP |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 7150 Miliamperios Hora |
| Descripción de la batería/pila | Polímero de litio |
| Capacidad de la batería/pila | 36.0 |
| Duración media de la batería/pila | 18 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 40 Horas |
| Duración de la batería en suspensión | 40 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,74 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1600 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 720 Pixels |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 228 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | T-Mobile |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | NFC |
| Tecnología inalámbrica | WiFi |
| Marca | FOSSIBOT |
| Año Modelo | 2025 |
| Contenido de la caja | Cable USB |
| Descripción de la garantía | 2 años de fabricación |
| Fabricante | FOSSiBOT |
| Usos específicos del producto | Aventuras al aire libre, Deportes extremos, Trabajo profesional |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0FL2RT74W |
| Opinión media de los clientes | 4.0 de 5 estrellas |
| Resolución de vídeo efectiva | 50 MP |
| Resolución de grabación de vídeo | 50 MP |
| Velocidad de fotogramas | 60, 120, 240 fps |
| Manufacturer | FOSSIBOT |
| Color | negro (Blackblo) |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos