Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | FOSSIBOT |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 128 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,88 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1640 |
| Velocidad de actualización | 120 |
| Nombre del modelo | XX007 |
| Operador inalámbrico | AT&T |
| Tecnología celular | 4G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Dimensiones | 1658.62 × 767.08 × 93.98 cm |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB |
| Color | Negro |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Factor de forma | Barra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | No resistente al agua |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 1 TB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 13 MP, 8 MP |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 6000 Miliamperios Hora |
| Capacidad de la batería/pila | 18 Vatios-hora |
| Dimensiones Artículo | 6,53 x 3,02 x 0,37 pulgadas |
| Resolución de vídeo efectiva | 13 MP |
| Velocidad de fotogramas | 120 fps |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,88 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1640 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 720 Pixels |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 228 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | AT&T |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | Bluetooth |
| Tecnología inalámbrica | LTE |
| Marca | FOSSIBOT |
| Año Modelo | 2026 |
| Fabricante | FOSSiBOT |
| Usos específicos del producto | Viajes, Entretenimiento, Actividades al aire |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0FY2ZMK63 |
| Opinión media de los clientes | 4.1 de 5 estrellas |
| Duración media de la batería/pila | 40 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 43 Horas |
| Duración de la batería en suspensión | 43 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Manufacturer | FOSSIBOT |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos