Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | CostMvp |
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,6 Pulgadas |
| Resolución | 576 x 1280 |
| Nombre del modelo | CostMvp C25Ultra |
| Operador inalámbrico | T-Mobile |
| Tecnología celular | 4G |
| Tecnología de conectividad | 4G, Wi-Fi |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Sistema operativo | Android 12.0 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 4 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Smartphone |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | No resistente al agua |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 13 MP, 16 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal, Trasera |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 5000 Miliamperios Hora |
| Capacidad de la batería/pila | 5000 |
| Resolución de vídeo efectiva | 16 MP |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,6 Pulgadas |
| Resolución | 576 x 1280 |
| Tipo de pantalla | INCELL |
| Resolución máxima de la pantalla | 1280 Pixels |
| Proveedor Red Inalámbrica | T-Mobile |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | 4G, Wi-Fi |
| Tecnología inalámbrica | WiFi |
| Marca | CostMvp |
| Contenido de la caja | Adaptador de USB OTG, Adaptador de corriente, Auriculares, Cable USB, Funda del teléfono |
| Descripción de la garantía | 1 Año Fabricante |
| Fabricante | CostMvp |
| Usos específicos del producto | uso diario, consumo multimedia, productividad básica |
| UPC | 783821478172 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0FMY6ZSF1 |
| Opinión media de los clientes | 3.8 de 5 estrellas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Manufacturer | CostMvp |
| Color | Azul, Blanco, Negro, Púrpura oscuro, Rosa |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos