Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | Ulefone |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 24 GB |
| Modelo de CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| Velocidad de la CPU | 2,4 GHz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,78 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2460 |
| Velocidad de actualización | 120 |
| Nombre del modelo | Ulefone Armor 27 Pro 5G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Sistema operativo | Android 15 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 24 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| Velocidad CPU | 2,4 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Negro |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Triple SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm |
| Características del producto | |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2 TB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 32 MP, 50 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Modos de disparo | Subacuático |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Duración media de la batería/pila | 58 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 20 Horas |
| Duración de la batería en suspensión | 58 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,78 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2460 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 1080 x 2460 |
| Proveedor Red Inalámbrica | Desbloqueado |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | NFC, Wifi |
| Tecnología inalámbrica | WiFi |
| Marca | Ulefone |
| Año Modelo | 2024 |
| Contenido de la caja | Cable de datos tipo C a tipo C (39.4 in), Cargador de corriente alterna (100 ~ 240V), Cordón., Eyector de bandeja SIM, Protector de pantalla |
| Descripción de la garantía | Proporcionamos 2 años de garantía (daño no humano), si tiene alguna pregunta sobre el teléfono móvil, comuníquese con el correo electrónico: support@ulefone.com |
| Fabricante | Ulefone |
| Usos específicos del producto | Juegos |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0DCZBG4T1 |
| Opinión media de los clientes | 4.2 de 5 estrellas |
| Capacidad Batería | 10600 Miliamperios Hora |
| Descripción de la batería/pila | Batería ion-litio |
| Capacidad de la batería/pila | 10600 |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de fotogramas | 120 fps |
| Manufacturer | Ulefone |
| Estilo | 5G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos