Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Marca | Ulefone |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 24 GB |
| Modelo de CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| Velocidad de la CPU | 2.4E+9 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,78 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2460 |
| Velocidad de actualización | 120 |
| Nombre del modelo | Ulefone Armor 27T Pro+ Thermal Imaging+ 5G |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Este producto se encuentra en Estados Unidos 🇺🇸 y viaja directo hasta tu casa en Argentina 🇦🇷
| Sistema operativo | Android 15 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 24 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| Velocidad CPU | 2.4E+9 Hz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm |
| Características del producto | |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2048 GB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 32 MP, 50 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Flash de la cámara | sin flash |
| Modos de disparo | Escena |
| Resolución Sensor Óptico | 64 MP |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 10600 Miliamperios Hora |
| Descripción de la batería/pila | Batería ion-litio |
| Capacidad de la batería/pila | 10600 |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de fotogramas | 120 fps |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,78 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2460 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ratio de aspecto | 16:09 |
| Resolución máxima de la pantalla | 1080 x 2460 |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 400 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Desbloqueado |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | NFC, Wifi |
| Tecnología inalámbrica | WiFi |
| Marca | Ulefone |
| Año Modelo | 2024 |
| Contenido de la caja | Cable de datos tipo C a tipo C (39.4 in), Cargador de corriente alterna (100 ~ 240V), Cordón., Eyector de bandeja SIM, Protector de pantalla |
| Descripción de la garantía | Proporcionamos 2 años de garantía (daño no humano), si tiene alguna pregunta sobre el teléfono móvil, comuníquese con el correo electrónico: support@ulefone.com |
| Fabricante | Ulefone |
| Serie de modelos | Armor |
| Usos específicos del producto | Aventuras al aire libre, rescate de emergencia, caza de vida silvestre, mantenimiento eléctrico y de tuberías, rendimiento robusto |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B0DCZ6SW89 |
| Opinión media de los clientes | 3.9 de 5 estrellas |
| Duración media de la batería/pila | 576 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 20 Horas |
| Duración de la batería en suspensión | 58 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Sistema de navegación por satélite compatible | GPS |
| Manufacturer | Ulefone |
| Color | Negro |
Obtienes el mejor precio pagando con tarjeta en USD (Dolar Americano)
Pagando con pesos argentinos tiene recargo por el uso de Mercadopago
Puedes abonar con transferencia bancaria al mismo precio publicado en USD
Parece que todavía no ha agregado ningún artículo a su carrito.
Explorar productos